Počítačová soutěž SMAJLÍK 2017

27. 11. 2017     sekce: Úspěchy žáků     autor: Petr Drábek     tisk: tisk článku

Na naší škole proběhl již desátý ročník počítačové soutěže SMAJLÍK. Smajlík je počítačová soutěž, kde žáci soutěží ve znalostech a dovednostech v oblasti výpočetní techniky.

Soutěže se účastnilo 90 žáků 8. a 9. tříd

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

JMÉNO TŘÍDA PROCENTA POŘADÍ POŘADÍ TŘÍDA
Hegarová Simona 9.B 93,84615 1 1. 9.B
Beneš Vojtěch 9.B 82,6087 2 2. 9.B
Hýža Dominik 9.A 82,53968 3 1. 9.A
Knob Tomáš 9.A 81,53846 4 2. 9.A
Valoušek Filip 9.A 79,41176 5 3. 9.A
Váňa Pavel 9.A 74,60317 6  
Šrámek Daniel 9.B 74,57627 7 3. 9.B
Číhalová Petra 9.B 73,4375 8  
Vařeková Melanie 9.B 73,13433 9  
Horák Miroslav 8.B 72,85714 10 1. 8.B
Kuchař Adam 9.A 72,05882 11  
Vácha Daniel 8.A 70,42254 12 1. 8.A
Havran Jaromír 9.B 70,3125 13  
Menyhardová Lucie 8.B 70 14 2. 8.B
Vašíčková Kateřina 8.B 69,49153 15 3. 8.B
Melichaříková Eliška 8.A 69,09091 16 2. 8.A
Hynčica Roman 8.B 67,80706 17  
Řehák Tomáš 8.A 67,18018 18 3. 8.A
Dohnálková Veronika 8.B 67,14286 19  
Dušánková Dagmar 9.A 66,66667 20  
Spilka Radim 9.A 66,66667 21  
Ptáček Jan 8.B 66,66667 22  
Andrys Tomáš 9.B 62,90323 23  
Kočnarová Terezie 9.B 62,90323 24  
Smékalová Kristýna 9.B 62,5 25  
Kučerová Agáta Viktorie 9.B 61,53846 26  
Rössner Jakub 9.B 61,42857 27  
Němcová Jolana 9.B 60,86957 28  
Münsterová Tereza 8.B 59,70149 29  
Brezánsky Pavel 9.B 59,42029 30  
Stodůlka David 8.B 58,73016 31  
Hynčicová Michaela 8.A 58,08052 32  
Pavel Roman 9.A 56,52174 33  
Bartschová Eliška 9.B 56,25 34  
Škrobánková Denisa 8.A 55,55556 35  
Špiříková Valerie 8.B 55,07246 36  
Koláčková Alena 8.A 54,23729 37  
Randýsek František 8.B 54,16667 38  
Dán René 8.B 53,96825 39  
Kunovský Ondřej 9.B 53,73134 40  
Svobodová Karolína 9.A 53,44828 41  
Klein Martin 8.A 53,22581 42  
Berná Zuzana 8.A 53,125 43  
Humplík Vojtěch 9.B 53,0303 44  
Kosková Anna 8.B 52,23881 45  
Vinckerová Irena 9.B 52,17391 46  
Květoň Patrik 8.A 51,6129 47  
Pernický David 8.A 50,84746 48  
Kopecký Tomáš 8.B 50,81967 49  
Rolinc František Adam 8.B 50,79365 50  
Matušková Renée 8.A 50,79365 51  
Kučerik Michal 9.B 50 52  
Karala Fabián 8.B 50 53  
Draberová Klaudie 8.A 50 54  
Skácelová Eliška 9.B 49,18033 55  
Hetman Jan 8.B 49,18033 56  
Reková Adriana 9.A 47,61905 57  
Kučerová Veronika 8.A 47,2973 58  
Nehybová Andrea 8.A 47,05882 59  
Hotařová Eva 9.A 46,47887 60  
Kuča Martin 9.A 46,26866 61  
Kučeriková Adriana 8.B 45,90180 62  
Roth Jan 8.A 45,76271 63  
Hložek Lukáš 8.B 44,77612 80  
Král Bohumil 8.B 44,28571 65  
Caletková Magdaléna 9.A 44,0678 66  
Helsnerová Kateřina 8.A 44,0678 67  
Rychlý Michal 8.A 43,93939 68  
Kušner Michal 8.B 43,47826 69  
Čepička Vlastimil 8.B 43,33333 70  
Blažek Matěj 8.B 43,10345 71  
Jelínková Adéla 8.B 43,07692 72  
Tučný Jiří 8.B 41,26984 73  
Šindlar Denis 8.A 40 74  
Maródiová Aneta 9.B 39,70588 75  
Jansová Karolína 8.A 39,0625 76  
Staňková Jiřina 8.A 38,98305 77  
Juráňová Nicol 9.A 37,87879 78  
Koutný Václav 9.A 37,87879 79  
Lýsková Anežka 8.A 37,5 80  
Chalánková Dominika 9.A 36,92308 81  
Minaříková Nikola 8.A 36,50794 82  
Hón Filip 9.A 33,87097 83  
Neffe Tomáš 8.A 32,83582 84  
Ovčáčková Hana 9.A 30,50847 85  
Hoferová Eliška 8.A 30,30303 86  
Cinnová Adéla 9.A 27,41935 87  
Bláha Jaroslav 8.A 27,11880 88  
Čepičková Eva 9.B 26,22951 89  
Hlaváč Jakub 8.B 17,80706 90  

 

 

 

 

 

 

 

Nejčtenější články